订单返利包含返利管理中80%的使用场景,基本上市面上常见的返利类型都能从订单返利创建。
序号 | 返利类型 | 详细介绍 |
1 | 满件返件 | 当订单中参与活动的商品数量达到预设的门槛数量时,系统将返还指定数量的商品作为返利奖励,支持客户自选与商家自定方案两种赠品模式 |
2 | 满元返件 | 以订单总价为判定依据,当订单金额达到设定的金额门槛时,向用户返还指定数量的商品 |
3 | 满件返元(按件) | 订单中参与活动的商品数量满足设定门槛后,按每件商品固定金额的标准向用户返还现金 |
4 | 满件返元(固定金额) | 当参与活动商品的购买数量达到门槛时,向用户返还一笔固定金额的现金,门槛与奖励金额为固定对应关系 |
5 | 满元返元(按比例) | 订单总价达到设定金额门槛后,按订单金额的固定比例返还现金,返现金额随订单金额同比增长,适配不同客单价用户 |
6 | 满元返元(固定金额) | 以订单总价为触发条件,达到指定金额门槛时返还固定金额现金,如“满300元返30元”,规则简单易懂易传播 |
7 | 同比满件返件 | 以历史同期(如去年同月)的订单商品数量为基准,当本期订单中参与活动商品数量同比增长达到设定门槛时,返还指定商品 |
8 | 环比满件返件 | 以上一周期(如上月)的订单商品数量为基准,本期参与活动商品数量环比增长达标后返还商品,适合短期业绩提升激励 |
9 | 同比满元返件 | 以历史同期订单总价为基准,本期订单金额同比增长达到设定门槛时,向用户返还指定商品,兼顾业绩增长与客户回馈 |
10 | 环比满元返件 | 以上一周期订单总价为基准,本期订单金额环比增长达标后返还商品,助力阶段性销售目标达成 |
11 | 同比满件返元 | 以历史同期订单商品数量为基准,本期参与活动商品数量同比增长达标后,按规则返还现金,激励客户持续增加采购量 |
12 | 环比满件返元 | 以上一周期订单商品数量为基准,本期参与活动商品数量环比增长达标后返还现金,适合短期批量销售激励 |
13 | 同比满元返元 | 以历史同期订单总价为基准,本期订单金额同比增长达到设定门槛时返还现金,驱动客户提升消费金额 |
14 | 环比满元返元 | 以上一周期订单总价为基准,本期订单金额环比增长达标后返还现金,助力实现阶段性营收增长目标 |
名称 | 选项 | 详细介绍 |
返利条件 | 单次返利 | 订单返利条件达标后只执行一次,例如返利条件为满20赠1 那整张单无论满多少件都只赠送1件 |
倍增返利 | 订单返利达标与赠送支持倍增统计,同样以满20赠1为例:当返利条件选择为倍增时,订单满赠支持 满20赠1、满40赠2、满80赠3···以此类推 | |
阶梯返利 | 可设置不同阶梯达标条件,每到达一个阶梯可以获得不同的返利 | |
返利周期 | 按订单计算 | 每张订单单独计算返利,支持直接返利 |
按活动周期计算 | 将活动周期内客户所有的订单累计计算返利,只支持活动周期结束后返利,可在计算单手动下推 | |
返利计算方式 | 单次累加 | 每个阶梯单独计算返利 以 满10 返1 、满50返4、满100返10为例 单次累加客户购满100件返利件数为 1+4+10=15件 (注:单次累加情况支持为每个达标阶梯单独设定赠品方案) |
总和扣减 | 阶梯返利总和扣减,每个阶梯实返件数=当前阶梯返利-上一集体返利 同样以满10 返1 、满50返4、满100返10为例 总和扣减客户买100件实际返利为100件 (注:总额扣减模式下只支持客户在赠品池中自选赠品不支持指定赠品方案) | |
阶梯计算 | 每个阶梯按照达标情况单独计算 例如: 满20件返1元/件、满40件返3元/件、满100件返5元/件 阶梯计算下客户购买50件,返利计算为: | |
总额计算 | 按照最高达标计算 同样以 满20件返1元/件、满40件返3元/件、满100件返5元/件 阶梯计算下客户购买50件,返利计算为: | |
是否允许超额 | 允许 | 与返利条件相关,阶梯返利独有选项 示例:返利配置为 总额计算、允许超额,阶梯为: 满20件返1元/件、满40件返3元/件、满100件返5元/件 客户购买50件,返利计算情况如下: 按最小达标奖励计算: |
不允许 | 只计算满足阶梯的部分,超额部分不计算返利 | |
返利计算标准 | 按最小达标奖励计算 | 超额部分按照最低达标阶梯计算返利 |
按最大达标奖励计算 | 超额部分按照最高达标阶梯计算 | |
商品选择方案 | 客户自行选择 | 客户在赠品池中自行选择赠送商品 |
系统设定方案 | 商家设定赠品方案例如满赠方案为满10赠2时可以固定达标后赠送:A产品1件+B产品1件 |
配置项 | 操作说明 | 注意事项 |
活动名称 | 必填项,活动名称填写 | 建议按照活动内容简化填写方便日后查找 |
返利类型 | 默认已选中“订单返利”,无需修改 | |
策略类型 | 点击下拉框选择对应策略,可选类型包括:满件返件、满元返件、满件返元按件、满件返元固定金额、满元返元按比例、满元返元固定金额等,及同比/环比系列策略(如同比满件返件) | 策略类型决定后续规则配置项,选择后需根据对应规则补充配置 |
活动时间 | 点击日期选择器,分别设置活动开始时间和结束时间,精确到秒 | 需确保时间范围合理 |
活动备注 | 可选填写,录入活动目的、特殊说明等信息,便于后续管理查询 | 建议填写核心信息,如返利逻辑、返利最高额度等信息 |

支持设置全场通用、指定商品可用/不可用来设定返利活动范围
全场通用:无需额外选择商品,所有上架商品均参与活动
部分商品可用:支持按商品从已上架商品中勾选参与活动的商品(最多50件),或按商品分类指定参与活动分类;
指定商品不可用:除了选中商品/商品分类外其它商品都参与返利活动,选择方式与上方部分商品可用相同

策略类型为“送件”时的选项,活动赠送商品为客户赠品池当客户订单满赠返利赠送条件后可在赠品池中自行挑选赠送商品
按照活动实际情况配置规则,具体参考功能介绍→选项说明
活动规则→返利叠加栏可勾选改返利叠加活动,选项有:
全部叠加:该活动可与所有活动共用
全部不叠加:该活动只能单独使用不与其它活动共用
按活动选择:可单独选择哪些活动可叠加使用
效果:现有活动A、B、C、D,在A活动中勾选B、C活动
①A活动可与B、C活动一同使用,订单达标时可同时领取A、B、C项活动返利
②A活动不可与D活动共用,两个活动同时达标时客户只能选择一项活动参与

可按照用户、用户分类、用户等级、用户标签设置参与活动用户,几个选项支持同时选择。
